Dow Trimloop
Jogging club Dow

3 maart 2007
uitslag 15.6 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Guy Demol               Jette               H50+   1         00:53:30  17.5   03:26          
2   Bart de Grove           Wetteren            HSEN   1         00:53:32  17.5   03:26          
3   Peter de Vet            Westdorpe           HSEN   2         00:56:19  16.6   03:37          
4   René Berghman           Kluisbergen         H40+   1         00:56:22  16.6   03:37          
5   Jo Verfaillie           Oostakker           H50+   2         00:57:03  16.4   03:39          
6   Frank Boerebach         Hoek                H45+   1         00:58:10  16.1   03:44          
7   Nico Ros                Waarschoot          H40+   2         00:58:47  15.9   03:46          
8   Alain de Schacht        Ruddervoorde        H40+   3         00:59:10  15.8   03:48          
9   Frits Vervaet           Walsoorden          H50+   3         01:01:27  15.2   03:56          
10  Henri Jardez            Brussel             H50+   4         01:02:10  15.1   03:59          
11  Frank Verschorre        Breskens            H45+   2         01:02:44  14.9   04:01          
12  Wim Bakker              Terneuzen           H55+   1         01:03:54  14.6   04:06          
13  Rinus Reijngoudt        Terneuzen           H45+   3         01:04:02  14.6   04:06          
14  Nick Wieland            Axel                HSEN   3         01:05:18  14.3   04:11          
15  Peter Declerck          Waarschoot          HSEN   4         01:05:30  14.3   04:12          
16  Martin de Vos           St Pauwels          H40+   4         01:05:33  14.3   04:12          
17  Jurgen Verstraeten      St Jansteen         H40+   5         01:05:36  14.3   04:12          
18  Romain van Vlierberghe  Stekene             H45+   4         01:05:36  14.3   04:12          
19  Martin Noens            Kemzeke             H40+   6         01:05:36  14.3   04:12          
20  Bert Verbeke            St Gillis-Waas      H50+   5         01:05:57  14.2   04:14          
21  Ferdie de Klerk         Terneuzen           H60+   1         01:07:11  13.9   04:18          
22  Philippe de Boel        Merchtem            H45+   5         01:07:16  13.9   04:19          
23  Guy van Severen         Lovendegem          H60+   2         01:07:52  13.8   04:21          
24  Marc Welvaert           Oosteeklo           H40+   7         01:08:40  13.6   04:24          
25  Lauran van den Dries    Kloosterzande       H50+   6         01:09:07  13.5   04:26          
26  Monique Allefs          Hulst               DSEN   1         01:09:17  13.5   04:26          
27  Piet de Zeeuw           Terneuzen           H50+   7         01:11:44  13.0   04:36          
28  Joost Raman             Evergem             H40+   8         01:14:41  12.5   04:47          
29  Jan de Mits             Evergem             H40+   9         01:14:41  12.5   04:47          
30  Jos van Gremberghe      Stekene             H50+   8         01:15:30  12.4   04:50          
31  Roland Deprins          Destelbergen        H55+   2         01:15:40  12.4   04:51          
32  Marianne van Guyse      Stekene             D40+   1         01:15:45  12.4   04:51          
33  Willem de Block         Terneuzen           H50+   9         01:15:51  12.3   04:52          
34  Carlos De Willemacker   Aalter              H50+   10        01:16:40  12.2   04:55          
35  Ko de Koeyer            Zaamslag            H60+   3         01:17:31  12.1   04:58          
36  Cyriel Bücheler         Hoboken             H50+   11        01:17:42  12.0   04:59          
37  Els Zweistra            Terneuzen           D45+   1         01:21:08  11.5   05:12          
38  Antoine Mathys          Zevergem            H55+   3         01:21:09  11.5   05:12          
39  Gilberte Scheldewaert   St Amandsberg       D50+   1         01:21:17  11.5   05:13          
40  Romain Bolssens         Kieldrecht          H50+   12        01:22:15  11.4   05:16          
41  Ronny Bouchaut          Axel                H65+   1         01:22:38  11.3   05:18          
42  Guido Andries           St Niklaas          H55+   4         01:24:15  11.1   05:24          

sluiten