Uitslag PV Gebouw, 26 januari 2008, 15.6 km
 #                Naam                      Woonplaats        Cat  # in cat     Tijd      km/hr    min/km    
 1 Tom van Driessche                  Zele                     M      1        0:54:10     17.3     03:28
 2 Ronni van Acker                    Nieuw Namen              M      2        0:59:01     15.9     03:47
 3 Rudy van Daele                     St Niklaas               M      3        1:00:09     15.6     03:51
 4 Frank Boerebach                    Hoek                     M      4        1:00:48     15.4     03:54
 5 Philippe Groenweghe                Kortrijk                 M      5        1:02:14     15.0     03:59
 6 Luc Rijckaert                      Lembeke                  M      6        1:02:31     15.0     04:00
 7 Frits Vervaet                      Walsoorden               M      7        1:03:08     14.8     04:03
 8 Rudi Thijs                         Tervuren                 M      8        1:06:05     14.2     04:14
 9 Pascal Bracke                      Laarne                   M      9        1:06:22     14.1     04:15
10 Arnold Mannaert                    Kloosterzande            M      10       1:06:22     14.1     04:15
11 Jan van Hoeve                      Oostburg                 M      11       1:06:59     14.0     04:18
12 Wim Bakker                         Terneuzen                M      12       1:07:00     14.0     04:18
13 Bert Verbeke                       St Gillis-Waas           M      13       1:07:34     13.9     04:20
14 Werner de Witte                    Nieuw Namen              M      14       1:07:37     13.8     04:20
15 Jacky Lambert                      Hulst                    M      15       1:07:55     13.8     04:21
16 Theo Roels                         Kloosterzande            M      16       1:07:58     13.8     04:21
17 Ferdie de Klerk                    Terneuzen                M      17       1:08:17     13.7     04:23
18 Jean Pierre Lepoudre               Ichtegem                 M      18       1:08:26     13.7     04:23
19 Paul Obbels                        Nijlen                   M      19       1:08:35     13.6     04:24
20 Leo Bracke                         Axel                     M      20       1:09:07     13.5     04:26
21 Marc Welvaert                      Oosteeklo                M      21       1:09:09     13.5     04:26
22 Nico Ros                           Waarschoot               M      22       1:09:46     13.4     04:28
23 Jan van Drongelen                  Hulst                    M      23       1:11:19     13.1     04:34
24 Ko de Koeyer                       Zaamslag                 M      24       1:11:41     13.1     04:36
25 Guy van Severen                    Lovendegem               M      25       1:11:42     13.1     04:36
26 Johan Hinneman                     Terneuzen                M      26       1:11:47     13.0     04:36
27 Jan de Mits                        Evergem                  M      27       1:11:59     13.0     04:37
28 Noël Verbrugge                     Axel                     M      28       1:12:00     13.0     04:37
29 Andrea Vermote                     Eernegem                 V      1        1:12:00     13.0     04:37
30 Jos van Gremberghe                 Stekene                  M      29       1:12:31     12.9     04:39
31 Patrick van de Veire               Boekhoute                M      30       1:13:24     12.8     04:42
32 Piet de Zeeuw                      Terneuzen                M      31       1:13:36     12.7     04:43
33 Firmin van de Woestijne            Watervliet               M      32       1:15:47     12.4     04:51
34 Don Juan de Willemacker            Poeke Aalter             M      33       1:15:51     12.3     04:52
35 Kurt Taghon                        Zomergem                 M      34       1:15:52     12.3     04:52
36 Jan de Jonge                       Driewegen                M      35       1:16:05     12.3     04:53
37 Irenee Goethals                    Oostakker                M      36       1:16:42     12.2     04:55
38 Marie Jeanne De Keyser             Bellem                   V      2        1:17:24     12.1     04:58
39 Christiaan Herteleer               Bellem Aalter            M      37       1:17:25     12.1     04:58
40 Guido Neys                         Gent                     M      38       1:17:44     12.0     04:59
41 Carine Steels                      Stekene                  V      3        1:19:21     11.8     05:05
42 Romain Bolssens                    Kieldrecht               M      39       1:20:07     11.7     05:08
43 Etienne Vlegels                    Stekene                  M      40       1:20:25     11.6     05:09
44 Mike van der Mark                  Biervliet                M      41       1:21:23     11.5     05:13
45 Antoine Mathys                     Zevergem                 M      42       1:22:53     11.3     05:19
46 Guido Andries                      St Niklaas               M      43       1:22:54     11.3     05:19
47 Jan de Booser                      Deinze                   M      44       1:23:14     11.2     05:20
48 Christine van Houte                Deinze                   V      4        1:23:14     11.2     05:20
49 Cyriel Bücheler                    Hoboken                  M      45       1:23:40     11.2     05:22
50 Didier van den Bulcke              Gent                     M      46       1:23:46     11.2     05:22
51 Geert de Zutter                    Mariakerke               M      -           -         -         -
52 Sepp Vermeulen                     Koewacht                 M      -           -         -         -
53 Monique Allefs                     Hulst                    V      -           -         -         -

sluiten