1e DOWLOOP
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
24 januari 2015
uitslag 5,2 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Gunter D'Hondt          Ronse               M      1         00:17:59  17,3   03:28          
2   Frederik de Backer      Waregem             M      2         00:18:09  17,2   03:30          
3   Tim Buysse              assenede            M      3         00:18:47  16,6   03:37          
4   Dariush Cyrroes         Axel                M      4         00:19:34  15,9   03:46          
5   Ad Verlinde             Terneuzen           M      5         00:21:02  14,8   04:03          
6   Danny Degroote          Gent                M      6         00:21:15  14,7   04:05          
7   Jordy Seghers           Terneuzen           M      7         00:21:41  14,4   04:10          
8   Gilles Faas             Terneuzen           M      8         00:21:50  14,3   04:12          
9   Marc Smit               Sluiskil            M      9         00:22:23  13,9   04:18          
10  Jean Pierre Nolet       Axel                M      10        00:22:53  13,6   04:24          
11  Paul Haertjens          Boekhoute           M      11        00:23:01  13,6   04:26          
12  Xander Goossens         Terneuzen           M      12        00:23:04  13,5   04:26          
13  Gregory Vandekerckhove  Kuurne              M      13        00:23:09  13,5   04:27          
14  Yorick Koekoek          Axel                M      14        00:23:41  13,2   04:33          
15  Mels de Vos             Zaamslag            M      15        00:23:41  13,2   04:33          
16  Wouter den Hollander    Terneuzen           M      16        00:23:50  13,1   04:35          
17  Dimitri Sijnesael       Terneuzen           M      17        00:23:58  13,0   04:37          
18  Michakl Verstraeten     Moerbeke Waas       M      18        00:24:34  12,7   04:44          
19  Reni de Caluwi          Terneuzen           M      19        00:25:02  12,5   04:49          
20  Patrick Stevens         GentBrugge          M      20        00:25:11  12,4   04:51          
21  Freddy Verstichel       Stekene             M      21        00:25:16  12,4   04:51          
22  Davy de Taeye           Gent                M      22        00:26:08  11,9   05:01          
23  Dimitri van de Lavoir   Terneuzen           M      23        00:26:45  11,7   05:09          
24  Tom van Hoeve           Terneuzen           M      24        00:26:45  11,7   05:09          
25  William Verdonck        Beveren-Waas        M      25        00:28:08  11,1   05:25          
26  Veerle van Rentergem    St Kruis Winkel     V      1         00:28:13  11,1   05:26          
27  Marie France Dubs       Stint Kruis Winkel  V      2         00:28:25  11,0   05:28          
28  Juliana Hoogenberg      Axel                V      3         00:28:46  10,8   05:32          
29  Ann Lommelen            Beveren             V      4         00:30:05  10,4   05:47          
30  Willem Jan de Koeijer   Axel                M      26        00:30:16  10,3   05:49          
31  Sonja de Coster         Gentbrugge          V      5         00:30:50  10,1   05:56          
32  Joke Cornelissen        Terneuzen           V      6         00:30:51  10,1   05:56          
33  Andri Pieters           Terneuzen           M      27        00:32:06  9,7    06:10          
34  Andri van Goethem       St Gillis-Waas      M      28        00:32:59  9,5    06:21          
35  Thom Kerckaert          Terneuzen           M      29        00:33:58  9,2    06:32          
36  Marie Jeanne Weemaes    St Gillis-Waas      V      7         00:35:45  8,7    06:53          
37  Kristiaan Gijsels       Zomergem            M      30        00:44:36  7,0    08:35          
38  Bianca Fossen           Boekhoute           V      8         00:45:59  6,8    08:51          
39  Wies de Waal (wandelaar)Terneuzen           M      31        00:53:04  5,9    010:12         
40  Didier van den Bulcke   Gent                M      32        00:53:42  5,8    010:20         
41  Luc Masson (wandelen)   GentBrugge          M      33        01:21:37  3,8    015:42         

sluiten