25 Km SCHELDELOOP
JOGGING CLUB DOW - AV SCHELDESPORT
TERNEUZEN
18 februari 2017
uitslag 6 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Sander d'Hont           Kuitaart            M      1         00:20:44  17,4   03:27          
2   Crum van der Linden     Vlissingen          M      2         00:20:51  17,3   03:29          
3   Simon Regnerus          Marrum              M      3         00:22:38  15,9   03:46          
4   Herman Regnerus         Groningen           M      4         00:22:54  15,7   03:49          
5   Lorenzo d'Hondt         Hulst               M      5         00:23:24  15,4   03:54          
6   Robert Lafertin         Terneuzen           M      6         00:24:54  14,5   04:09          
7   Dauwe Wortman           Axel                M      7         00:25:42  14,0   04:17          
8   Esma Guigui             Goes                V      1         00:28:04  12,8   04:41          
9   Leo Kaijser             Terneuzen           M      8         00:28:45  12,5   04:47          
10  Pascal Wedage           Terneuzen           M      9         00:28:48  12,5   04:48          
11  Lars de Lange           Broeksterwoude      M      10        00:29:28  12,2   04:55          
12  Niek Obrie              Terneuzen           M      11        00:29:35  12,2   04:56          
13  Bennie Bouterse         Terneuzen           M      12        00:29:43  12,1   04:57          
14  Ronald Roctus           Terneuzen           M      13        00:30:04  12,0   05:01          
15  Richard Windels         de Klinge           M      14        00:30:31  11,8   05:05          
16  Gré Hendriks Pels       Terneuzen           V      2         00:31:06  11,6   05:11          
17  Viktor Wieles           Terneuzen           M      15        00:31:44  11,3   05:17          
18  Anthony Masson          Gentbrugge          M      16        00:32:05  11,2   05:21          
19  vincent van der Zwaag   Broeksterwoude      M      17        00:32:24  11,1   05:24          
20  Didier van de Bulcke    Gert                M      18        00:32:25  11,1   05:24          
21  Evi Foubert             Vlissingen          V      3         00:32:28  11,1   05:25          
22  Anne van Remortel       St Jansteen         V      4         00:32:30  11,1   05:25          
23  Ronald van Remortel     St Jansteen         M      19        00:32:32  11,1   05:25          
24  Bart Weemaes            de Klinge           M      20        00:32:54  10,9   05:29          
25  Geert de Lange          Broeksterwald       M      21        00:33:03  10,9   05:31          
26  George de Block         Terneuzen           M      22        00:33:31  10,7   05:35          
27  Glenn Hoffman           Axel                M      23        00:33:50  10,6   05:38          
28  Jurgen Naeye            St Jansteen         M      24        00:33:57  10,6   05:40          
29  Cindy Kins              de Klinge           V      5         00:34:04  10,6   05:41          
30  Annick van der Straeten Westdorpe           V      6         00:34:35  10,4   05:46          
31  Rudi van Waesberghe     Sint-Pauwels        M      25        00:34:50  10,3   05:48          
32  Bram Dees               Phillipine          M      26        00:35:01  10,3   05:50          
33  Marian van Voren        Terneuzen           V      7         00:35:16  10,2   05:53          
34  Edwin Hoogerland        Terneuzen           M      27        00:35:18  10,2   05:53          
35  Anneke Regnerus         Marrum              V      8         00:35:45  10,1   05:57          
36  Yves Roovers            Wommelgem           M      28        00:35:48  10,1   05:58          
37  Jacqueline Meijers      Hoedekenskerke      V      9         00:35:54  10,0   05:59          
38  André Maes              Terneuzen           M      29        00:36:59  9,7    06:10          
39  Esther van den Brande   Terneuzen           V      10        00:37:22  9,6    06:14          
40  Paulette de Huyvetter   Zelzate             V      11        00:37:24  9,6    06:14          
41  Johan Van Hecke         Zelzate             M      30        00:38:37  9,3    06:26          
42  Marie Jeanne Weemaes    St Gillis-Waas      V      12        00:40:21  8,9    06:44          
43  Gwen Regnerus           Marrum              V      13        00:51:38  7,0    08:36          
44  Britt de Lange          Broeksterwald       V      14        00:51:42  7,0    08:37          
45  Hanneke van den Berg    Groningen           V      15        00:51:43  7,0    08:37          
46  Cyriel Bucheler         Hoboken             M      -         -         -      -              

sluiten